- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    北海旅游度假区珍贝湾畔 
                                        环翠区 | 建面 127-145,177-205                                     
                                                                                名企制造 
                                                                                别墅洋房 
                                                                                市内大宅 
                                                                                水系湖溪 
                                                                             
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 4室2厅 | 203m² | 244万 | 74万 | 11685元 | 申请算价 |  
                                    | 4室2厅 | 190m² | 228万 | 69万 | 10812元 | 申请算价 |  
                                    | 4室2厅 | 190m² | 228万 | 69万 | 10812元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 170m² | 204万 | 62万 | 9501元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    高区世昌大道与火炬路交汇处 
                                        高区 | 建面 91-143㎡                                     
                                                                                教育社区 
                                                                                经济住宅 
                                                                             
 
                                    
                                          
                                        宫静静
                                     
                                        已服务:
                                        489人                                     
                                        满意度:
                                        100.0分                                     
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 3室2厅 | 110m² | 108万 | 33万 | 4260元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 124m² | 122万 | 37万 | 5024元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 142m² | 140万 | 42万 | 6007元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 114m² | 112万 | 34万 | 4478元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 130m² | 128万 | 39万 | 5352元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 97m² | 96万 | 29万 | 3604元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 97m² | 96万 | 29万 | 3604元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                            
                            
                                                            
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 3室2厅 | 100m² | 85万 | 26万 | 3004元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 81m² | 69万 | 21万 | 2130元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 70m² | 60万 | 18万 | 1639元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 105m² | 90万 | 27万 | 3277元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    齐鲁大道与东海路交汇处 
                                        经区 | 建面 93㎡,97㎡                                     
                                                                                名企制造 
                                                                                经济住宅 
                                                                                市内大宅 
                                                                             
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 3室2厅 | 96m² | 112万 | 34万 | 4478元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 97m² | 113万 | 34万 | 4533元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    青岛南路和珠海路交汇处 
                                        经区 | 建面 65~300㎡                                     
 
                                    
                                          
                                        季华
                                     
                                        已服务:
                                        683人                                     
                                        满意度:
                                        100.0分                                     
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 1室1厅 | 55m² | 70万 | 21万 | 2185元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    荣成十里北街与德清街交汇处以西 
                                        荣成 | 建面 124-182                                     
                                                                                教育社区 
                                                                                市内大宅 
                                                                             
 
                                    
                                          
                                        李宝玉
                                     
                                        已服务:
                                        766人                                     
                                        满意度:
                                        100.0分                                     
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 4室2厅 | 160m² | 160万 | 48万 | 7099元 | 申请算价 |  
                                    | 4室2厅 | 145m² | 145万 | 44万 | 6280元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 137m² | 137万 | 42万 | 5843元 | 申请算价 |  
                                    | 4室2厅 | 182m² | 182万 | 55万 | 8300元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 125m² | 125万 | 38万 | 5188元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    荣成 云光中路与悦湖路交汇处 
                                        荣成 | 建面 103-160                                     
                                                                                名企制造 
                                                                                别墅洋房 
                                                                                市内大宅 
                                                                                水系湖溪 
                                                                             
 
                                    
                                          
                                        王文韬
                                     
                                        已服务:
                                        829人                                     
                                        满意度:
                                        100.0分                                     
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 3室2厅 | 103m² | 103万 | 31万 | 3986元 | 申请算价 |  
                                    | 4室2厅 | 187m² | 187万 | 57万 | 8573元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 131m² | 131万 | 40万 | 5515元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 149m² | 149万 | 45万 | 6498元 | 申请算价 |  
                                    | 4室2厅 | 159m² | 159万 | 48万 | 7044元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    好运角旅游度假区韶阳路与青龙顶南侧 
                                        荣成 | 建面 54-460                                     
                                                                                名企制造 
                                                                             
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 3室2厅 | 95m² | 102万 | 31万 | 3932元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 82m² | 88万 | 27万 | 3167元 | 申请算价 |  
                                    | 4室2厅 | 210m² | 225万 | 68万 | 10648元 | 申请算价 |  
                                    | 4室2厅 | 175m² | 188万 | 57万 | 8628元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 140m² | 150万 | 45万 | 6553元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 87m² | 94万 | 28万 | 3495元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 105m² | 113万 | 34万 | 4533元 | 申请算价 |  
                                    | 1室1厅 | 58m² | 63万 | 19万 | 1802元 | 申请算价 |  
                                    | 1室1厅 | 61m² | 66万 | 20万 | 1966元 | 申请算价 |  
                                    | 6室4厅 | 460m² | 493万 | 148万 | 25282元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    南海新区滨海路与科研路交汇处西北角 
                                        文登 | 建面 95-212                                     
                                                                                水系湖溪 
                                                                             
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 3室3厅 | 100m² | 92万 | 28万 | 3386元 | 申请算价 |  
                                    | 3室3厅 | 95m² | 88万 | 27万 | 3167元 | 申请算价 |  
                                    | 4室2厅 | 165m² | 152万 | 46万 | 6662元 | 申请算价 |  
                                    | 3室3厅 | 99m² | 92万 | 28万 | 3386元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 125m² | 115万 | 35万 | 4642元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 99m² | 92万 | 28万 | 3386元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 96m² | 89万 | 27万 | 3222元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 79m² | 73万 | 22万 | 2348元 | 申请算价 |  
                                    | 1室1厅 | 57m² | 53万 | 16万 | 1256元 | 申请算价 |  
                                    | 1室1厅 | 56m² | 52万 | 16万 | 1202元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    文化西路与世昌大道交汇处 
                                        高区 | 建面 270-330                                     
                                                                                别墅洋房 
                                                                             
 
                                    
                                          
                                        孙林
                                     
                                        已服务:
                                        266人                                     
                                        满意度:
                                        100.0分                                     
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 5室3厅 | 330m² | 825万 | 248万 | 43410元 | 申请算价 |  
                                    | 5室3厅 | 273m² | 683万 | 205万 | 35656元 | 申请算价 |  
 
 
             
            
         
        
        
            
                
您可能感兴趣
            
            
                
                                        - 
                        
                            
                                
                               
                            
                            
                                荣成成山大道与云光中路交汇处(荣成电视台对面)
                                    6700 元/m²                                 
 
 
- 
                        
                            
                                
                               
                            
                            
                                青岛路西、珠海路北(佳源名城西侧)
                                    9399 元/m²                                 
 
 
- 
                        
                            
                                
                               
                            
                            
                                威里医院北侧文化路和沈阳路交汇处
                                    12600 元/m²                                 
 
 
- 
                        
                            
                                
                               
                            
                            
                                九龙湾齐鲁大道与香港路交会处
                                    12600 元/m²