- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    环翠区峰北路和广远路交汇处 
                                        环翠区 | 建面 96-140                                     
                                                                                教育社区 
                                                                                名企制造 
                                                                                经济住宅 
                                                                             
 
                                    
                                          
                                        宫静静
                                     
                                        已服务:
                                        489人                                     
                                        满意度:
                                        100.0分                                     
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 4室2厅 | 126m² | 158万 | 48万 | 6990元 | 申请算价 |  
                                    | 4室2厅 | 140m² | 175万 | 53万 | 7918元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    山东省威海市环翠区威青高速于开元路交汇处 
                                        工业新区 | 建面 87-144                                     
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 3室2厅 | 142m² | 107万 | 32万 | 4205元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 140m² | 105万 | 32万 | 4096元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 133m² | 100万 | 30万 | 3823元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 130m² | 98万 | 30万 | 3713元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 129m² | 97万 | 30万 | 3659元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 128m² | 96万 | 29万 | 3604元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 122m² | 92万 | 28万 | 3386元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 116m² | 87万 | 27万 | 3113元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 110m² | 83万 | 25万 | 2894元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 109m² | 82万 | 25万 | 2840元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 89m² | 67万 | 21万 | 2021元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    临港区省道202与省道303交汇处 
                                        工业新区 | 建面 84-155                                     
                                                                                别墅洋房 
                                                                             
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 4室2厅 | 155m² | 109万 | 33万 | 4314元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 84m² | 59万 | 18万 | 1584元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 117m² | 82万 | 25万 | 2840元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 134m² | 94万 | 29万 | 3495元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    山东省威海市南海新区金海路西,南海汽车站南 
                                        文登 | 建面 70-160                                     
                                                                                水系湖溪 
                                                                             
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 1室1厅 | 65m² | 69万 | 21万 | 2130元 | 申请算价 |  
                                    | 2室1厅 | 56m² | 59万 | 18万 | 1584元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                            
                            
                                                    
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    世昌大道与文化西路交会处路北 
                                        高区 | 建面 110-180                                     
                                                                                名企制造 
                                                                                市内大宅 
                                                                                水系湖溪 
                                                                             
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 4室2厅 | 183m² | 211万 | 64万 | 9884元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 154m² | 178万 | 54万 | 8082元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 137m² | 158万 | 48万 | 6990元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 126m² | 145万 | 44万 | 6280元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 118m² | 136万 | 41万 | 5788元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    山东省威海市环翠区威海市实验高级中学南700米 
                                        环翠区 | 建面 89-140                                     
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 3室2厅 | 140m² | 129万 | 39万 | 5406元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 121m² | 112万 | 34万 | 4478元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 115m² | 106万 | 32万 | 4150元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 99m² | 92万 | 28万 | 3386元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 89m² | 82万 | 25万 | 2840元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    文登区海逸路与科研路交叉口东 
                                        文登 | 建面 58-105                                     
                                                                                名企制造 
                                                                             
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 3室2厅 | 105m² | 103万 | 31万 | 3986元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 94m² | 93万 | 28万 | 3440元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 78m² | 77万 | 23万 | 2567元 | 申请算价 |  
                                    | 1室1厅 | 58m² | 57万 | 18万 | 1475元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                            
                            
                                                            
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 4室2厅 | 175m² | 167万 | 50万 | 7481元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 108m² | 103万 | 31万 | 3986元 | 申请算价 |  
                                    | 4室2厅 | 258m² | 246万 | 74万 | 11795元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 145m² | 138万 | 42万 | 5898元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 145m² | 138万 | 42万 | 5898元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 115m² | 110万 | 33万 | 4369元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 95m² | 91万 | 28万 | 3331元 | 申请算价 |  
                                    | 2室2厅 | 95m² | 91万 | 28万 | 3331元 | 申请算价 |  
 
- 
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                       
                                    
                                    羊亭和兴路 
                                        环翠区 | 建面 85-140㎡                                     
                                                                                经济住宅 
                                                                                市内大宅 
                                                                             
 
                                    
                                          
                                        涂小海
                                     
                                        已服务:
                                        328人                                     
                                        满意度:
                                        100.0分                                     
 
 
                                    | 参考户型 | 参考面积 | 参考总价 | 参考首付 | 参考月供 | 相关服务 | 
|---|
 
                                    | 4室2厅 | 140m² | 119万 | 36万 | 4860元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 130m² | 111万 | 34万 | 4423元 | 申请算价 |  
                                    | 3室2厅 | 120m² | 102万 | 31万 | 3932元 | 申请算价 |  
                                    | 2室1厅 | 85m² | 73万 | 22万 | 2348元 | 申请算价 |  
 
 
             
            
         
        
        
            
                
您可能感兴趣
            
            
                
                                        - 
                        
                            
                                
                               
                            
                            
                                荣成成山大道与云光中路交汇处(荣成电视台对面)
                                    6700 元/m²                                 
 
 
- 
                        
                            
                                
                               
                            
                            
                                青岛路西、珠海路北(佳源名城西侧)
                                    9399 元/m²                                 
 
 
- 
                        
                            
                                
                               
                            
                            
                                威里医院北侧文化路和沈阳路交汇处
                                    12600 元/m²                                 
 
 
- 
                        
                            
                                
                               
                            
                            
                                九龙湾齐鲁大道与香港路交会处
                                    12600 元/m²